根据省人民政府办公厅印发的《关于加快消费恢复提振若干措施的通知》(鄂政办发〔2022〕70号)和省经信厅、省发改委、省财政厅等六部门联合印发的《关于开展2022年汽车以旧换新专项行动的通知》((鄂经信装备〔2022〕70号)精神,黄冈市开展了汽车以旧换新专项行动。前两批补贴资金一共217.1万元已拨付到消费者,第三批符合补贴政策车辆共671辆,补贴资金298.3万元即将拨付!
黄冈市汽车以旧换新补贴金额(第三批) |
序号 | 汽车经销商 | 补贴资金(万元) |
1 | 黄冈市凯晟达汽车销售有限公司 | 2.9 |
2 | 黄冈威汉仙福汽车销售有限责任公司 | 0.2 |
3 | 黄冈金沙汽车有限公司 | 0.4 |
4 | 黄冈悦宝汽车销售服务有限公司 | 8.7 |
5 | 黄冈市康程汽车销售服务有限公司 | 2.7 |
6 | 黄冈泽恒汽车销售服务有限公司 | 1.3 |
7 | 黄冈源华本诚汽车销售服务有限公司 | 0.2 |
8 | 湖北威曼新能源汽车销售有限公司 | 1 |
9 | 黄冈市新兴广源汽车销售有限公司 | 0.4 |
10 | 黄冈市鲲豪汽车销售服务有限公司 | 0.8 |
11 | 黄冈威汉汽车服务有限公司 | 1.9 |
12 | 黄冈麒皓鼎汽车销售服务有限公司 | 7.4 |
13 | 黄冈领业汽车有限公司 | 2 |
14 | 黄冈恒信德龙汽车销售服务有限公司 | 0.9 |
15 | 黄冈市鑫丰正汽车销售服务有限公司 | 0.2 |
16 | 黄冈小飞哥商贸有限公司 | 1 |
17 | 黄冈鑫众汽车销售服务有限公司 | 1 |
18 | 黄冈享迪汽车销售有限责任公司 | 7.1 |
19 | 湖北享亚新能源汽车销售有限责任公司 | 30.5 |
20 | 黄冈市威马宝骏汽车服务有限公司 | 9.2 |
21 | 黄冈市星泰汽车销售有限公司 | 0.2 |
22 | 黄冈市益泰汽车销售有限公司 | 1.7 |
23 | 湖北圣威汽车销售有限公司 | 5.1 |
24 | 黄冈恒信鄂东汽车销售服务有限公司 | 2.5 |
25 | 黄冈恒信众联汽车销售服务有限公司 | 1.3 |
26 | 黄冈恒信奥龙汽车销售服务有限公司 | 0.5 |
27 | 黄冈世纪汇恒汽车销售服务有限公司 | 0.6 |
28 | 湖北天月鑫汽车销售服务有限公司 | 0.6 |
29 | 黄冈恒迪新能源汽车销售有限公司 | 7.3 |
30 | 黄冈源华兴瑞汽车销售服务有限公司 | 0.2 |
31 | 黄冈宝鑫行汽车销售服务有限公司 | 1.6 |
32 | 黄冈汇佳汽车销售服务有限公司 | 1.7 |
33 | 黄冈道全安汽车销售服务有限公司 | 3.8 |
34 | 黄冈市世纪鑫瑞汽车销售有限公司 | 0.6 |
35 | 黄冈驰恒汽车销售服务有限公司 | 147.4 |
36 | 黄冈恒信众和汽车销售服务有限公司 | 2.9 |
37 | 湖北威马楚通实业集团有限公司英山分公司 | 1.4 |
38 | 英山县惠利汽车贸易有限公司 | 0.25 |
39 | 黄冈市威马宝骏汽车服务有限公司罗田分公司 | 3.1 |
40 | 湖北双虹汽车销售服务有限公司 | 0.15 |
41 | 罗田县鑫安汽车销售服务有限公司 | 0.15 |
42 | 黄冈市威马宝骏汽车服务有限公司浠水分公司 | 5.3 |
43 | 黄冈市威马宝骏汽车服务有限公司团风分公司 | 1.8 |
44 | 红安县威马宝骏汽车有限公司 | 1.6 |
45 | 蕲春县众祥汽车销售服务有限公司 | 0.85 |
46 | 蕲春红顺汽车销售服务有限公司 | 0.6 |
47 | 黄冈市威马宝骏汽车服务有限公司麻城分公司 | 1.95 |
48 | 黄梅海通商贸有限公司 | 2.35 |
49 | 黄冈市威马宝骏汽车服务有限公司小池分公司 | 0.3 |
50 | 武穴市鹏博商贸有限公司 | 0.45
|
来 源:黄冈市经信局