附件1 鄂州市十大名店评定申报表
附件2 鄂州市“十大名店”评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合得分 (25分) | 单店连续经营(现场检查营业执照) | 3年-10年 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10年-20年 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20年以上 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年度营业额 (现场检查财务报表) | 200万元以下 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200万元-500万元 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
500万元以上 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年上缴税收 (现场检查财务报表) | 20万元以下 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-50万元 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50万元以上 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 单位(菜品)获得市级奖项或表彰的 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(菜品)获得省级及以上奖项或表彰的 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
前厅服务、卫生规范管理 (10分) | 前厅服务管理规范,严格按规范执行。员工能熟练掌握,态度热情周到,仪容仪表整体较好,了解本店的风味特色菜品。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境卫生和食品质量均符合行业内相关关规定 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备餐间(柜)摆放整齐得分(摆放凌乱则为0分);公共卫生间干净无味,有清扫记录得分。(无记录扣1分,整体凌乱得0分) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
前厅有餐具消毒设备并能正常使用,餐桌上有公筷公勺得分,无公筷公勺不得分;前厅大堂、包房整体卫生状况良好得分,视情况减分或不得分;得分,无则不得分。 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
后厨规范(25分) | 厨房员工必须着工作服、戴口罩、戴工作帽,整体情况欠佳扣分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有个别仪容仪表不达不给分,整体仪容仪表较好可得分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
厨房有完整的管理体系并各项制度上墙得分,无则扣分或为0分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
厨房洗碗间的配备齐全,有餐具消毒设备,并有消毒记录得分,无则扣分或为0分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
厨房地面干净、下水道通畅、无污渍得分,反之扣分或为0分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
砧板、刀具有明显生熟标记区分;净菜及粗加工间卫生状况良好得分,反之扣分或为0分 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
凉菜房有二次换衣间、洗手设备得分,无则扣分或为0分; 冰箱食材检查(生熟分开、成品与半成品分开)得分,发现一例则为0分 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
库房物品摆放有序,无“三无”产品,符合食品安全标准得分。反之扣分,发现一例“三无”产品则为0分并通报;所有采购物品有溯源凭证和台账得分,发现一例则为0分。 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特色 菜品(40分) | 调味适当,口味纯正,主味突出,无糊中、腥膻味等恶味,不符合酌情扣分。 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选料精细,火候得当,质感鲜明,有一定的创意性,符合其应有的脆、软、酥等特点。不符合酌情扣分。 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
形态优美自然,刀工细腻,规格整齐,装盘美观,餐具与菜肴协调。 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
色调明快自然,美观大方,主副料和调料、芡汁等相互配色协调悦目。 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜品原料构成量适中,菜品主配料的比例合理,有无提供鄂州地标特色食材为主料或次主料,菜品料头与芡汁的比例。 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
风味特色浓郁,讲究食品营养卫生。每道菜品应可复制推广(推广至酒店、家庭) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 分 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
考评人员签字: |